



| Produktname | Automatisches digitales Blutdruckmessgerät |
| Modell | ES10 |
| Anzeige | LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung |
| Sprachübertragung | Englisch |
| Energiequelle | 4 AA-Batterien 1,5 V / USB-Ladekabel |
| Messbereich | Druck: 0-280 mmHg (0-37,3 kPa) Puls: 40 bis 199 Schläge / min |
| Richtigkeit | Druck: - / + 3 mmHg (- / + 0,4 kPa) Puls: ± 5% des Anzeigewerts |
| Drucksensor | Halbleiter |
| Inflation | Autormatic durch elektrische Pumpe |
| Luftablass | Automatisches Auslassventil |
| Speicherfunktionen | bis zu 60 Gruppen (Zwei-Personen-Mernories) |
| Abmessungen (L x B × H) | 135x110 x80 mm |
| Nettogewicht | 279 g (ohne Batterien) |
| Manschettenumfang | 22-36 cm oder 26-42 cm (optional) |
| Automatisches Ausschalten | 1 Minute |
| Arbeitsmodus | Kontinuierlich |







